診察予約状況 |
(2024.11.29.更新)
◎比較的短めの待ち時間で受診いただけます。←おすすめです!
○時間帯によっては、若干の混雑が予想されます。
▲混雑が予想されます。時間に余裕をもってお越し下さい。
12月1週 | 午前 | 午後 | |||
12/2 | 月 | 内納:戸澤 | ◯:◎ | 矢坂 | ◯ |
12/3 | 火 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ◯:◎ |
12/4 | 水 | 内納:矢坂 | ◯:◯ | 矢坂 | ▲ |
12/5 | 木 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ◯:◎ |
12/6 | 金 | 内納:戸澤 | ▲:◎ | 戸澤 | ◎ |
12/7 | 土 | 内納 | ◎ | 休診 | ----- |
12月2週 | 午前 | 午後 | |||
12/9 | 月 | 内納:戸澤 | ◎:◎ | 矢坂 | ◎ |
12/10 | 火 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ◯:◎ |
12/11 | 水 | 内納:矢坂 | ▲:◯ | 矢坂 | ◯ |
12/12 | 木 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ◯:休診 |
12/13 | 金 | 内納:戸澤 | ▲:休診 | 戸澤 | 休診 |
12/14 | 土 | 矢坂 | ▲ | 休診 | ----- |
※予約状況は目安です。当日の状況により待ち時間は変動致しますので御了承下さい。