診察予約状況 |
(2025.6.27.更新)
◎比較的短めの待ち時間で受診いただけます。←おすすめです!
○時間帯によっては、若干の混雑が予想されます。
▲混雑が予想されます。時間に余裕をもってお越し下さい。
6月5週/7月1週 | 午前 | 午後 | |||
6/30 | 月 | 内納:戸澤 | ◎:◎ | 矢坂 | ◎ |
7/1 | 火 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ◯:◎ |
7/2 | 水 | 内納:矢坂 | ◯:◎ | 矢坂 | ◯ |
7/3 | 木 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ▲:◯ |
7/4 | 金 | 内納:戸澤 | ▲:◎ | 戸澤 | ◎ |
7/5 | 土 | 内納 | ▲ | ----- | 休診 |
7月2週 | 午前 | 午後 | |||
7/7 | 月 | 内納:戸澤 | ◯:◎ | 矢坂 | ◎ |
7/8 | 火 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ▲:◎ |
7/9 | 水 | 内納:矢坂 | ◯:◎ | 矢坂 | ◎ |
7/10 | 木 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ◯:◎ |
7/11 | 金 | 内納:戸澤 | ◎:◎ | 戸澤 | ◎ |
7/12 | 土 | 矢坂 | ◯ | ----- | 休診 |
※予約は再診の方のみです。初診の方は受け付けた順番での診察となります。
※初診の方は検査がありますので、混雑状況に関わらずお早めにお越し下さい。
※予約状況は目安です。当日の状況により待ち時間は変動致しますので御了承下さい。
※再診の予約変更はお電話にて承ります。

