診察予約状況 |
(2024.10.4.更新)
◎比較的短めの待ち時間で受診いただけます。←おすすめです!
○時間帯によっては、若干の混雑が予想されます。
▲混雑が予想されます。時間に余裕をもってお越し下さい。
10月2週 | 午前 | 午後 | |||
10/7 | 月 | 内納:戸澤 | ◯:◎ | 矢坂 | ◯ |
10/8 | 火 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ▲:◎ |
10/9 | 水 | 内納:矢坂 | ▲:◯ | 矢坂 | ◯ |
10/10 | 木 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ◯:◎ |
10/11 | 金 | 内納:戸澤 | ▲:◎ | 戸澤 | ◎ |
10/12 | 土 | 矢坂 | ▲ | 休診 | ----- |
10月3週 | 午前 | 午後 | |||
10/14 | 月 | 休診 | ----- | 休診 | ----- |
10/15 | 火 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ▲:◎ |
10/16 | 水 | 内納:矢坂 | ▲:◎ | 矢坂 | ◯ |
10/17 | 木 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ▲:◎ |
10/18 | 金 | 内納:戸澤 | ◯:◎ | 戸澤 | ◎ |
10/19 | 土 | 内納:戸澤 | ◯:◎ | 休診 | ----- |
※予約状況は目安です。当日の状況により待ち時間は変動致しますので御了承下さい。