診察予約状況 |
(2025.3.28.更新)
◎比較的短めの待ち時間で受診いただけます。←おすすめです!
○時間帯によっては、若干の混雑が予想されます。
▲混雑が予想されます。時間に余裕をもってお越し下さい。
3月6週/4月1週 | 午前 | 午後 | |||
3/31 | 月 | 内納:戸澤 | ◎:◎ | 矢坂 | ◎ |
4/1 | 火 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ▲:◎ |
4/2 | 水 | 内納:矢坂 | ▲:◎ | 矢坂 | ◯ |
4/3 | 木 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ◯:◎ |
4/4 | 金 | 内納:戸澤 | ▲:◎ | 戸澤 | ◎ |
4/5 | 土 | 内納 | ◯ | ----- | ----- |
4月2週 | 午前 | 午後 | |||
4/7 | 月 | 内納:戸澤 | ◎:◎ | 矢坂 | ◎ |
4/8 | 火 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ◯:◎ |
4/9 | 水 | 内納:矢坂 | ▲:◎ | 矢坂 | ◯ |
4/10 | 木 | 戸澤 | ◯ | 内納:戸澤 | ◯:◯ |
4/11 | 金 | 内納:戸澤 | ◯:◎ | 戸澤 | ◎ |
4/12 | 土 | 矢坂 | ▲ | ----- | ----- |
※予約は再診の方のみです。初診の方は受け付けた順番での診察となります。
※初診の方は検査がありますので、混雑状況に関わらずお早めにお越し下さい。
※予約状況は目安です。当日の状況により待ち時間は変動致しますので御了承下さい。
※再診の予約変更はお電話にて承ります。

