診察予約状況 |
◎比較的短めの待ち時間で受診いただけます。
○時間帯によっては、若干の混雑が予想されます。
▲混雑が予想されます。時間に余裕をもってお越し下さい。
| 11月2週 | 午前 | 午後 | |||
| 11/3 | 月・祝 | ----- | 休診 | ----- | 休診 |
| 11/4 | 火 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ◯:◎ |
| 11/5 | 水 | 内納:矢坂 | ◯:◎ | 矢坂 | ◯ |
11/6 | 木 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ◯:◎ |
| 11/7 | 金 | 内納:戸澤 | ◎:◎ | 戸澤 | ◎ |
| 11/8 | 土 | 矢坂 | ◯ | ----- | 休診 |
| 11月3週 | 午前 | 午後 | |||
| 11/10 | 月 | 内納:戸澤 | ◯:◎ | 矢坂 | ◎ |
| 11/11 | 火 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ◯:◯ |
| 11/12 | 水 | 内納:矢坂 | ▲:◎ | 矢坂 | ◯ |
11/13 | 木 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ◯:◎ |
| 11/14 | 金 | 内納:戸澤 | ◯:◎ | 戸澤 | ◯ |
| 11/15 | 土 | 内納:戸澤 | ▲:◯ | ----- | 休診 |
※予約は再診の方のみです。初診の方は受け付けた順番での診察となります。
※初診の方は検査がありますので、混雑状況に関わらずお早めにお越し下さい。
※予約状況は目安です。当日の状況により待ち時間は変動致しますので御了承下さい。
※再診の予約変更はお電話にて承ります。



