診察予約状況 |
◎比較的短めの待ち時間で受診いただけます。
○時間帯によっては、若干の混雑が予想されます。
▲混雑が予想されます。時間に余裕をもってお越し下さい。
| 12月2週 | 午前 | 午後 | |||
| 12/8 | 月 | 内納:戸澤 | ◎:◎ | 矢坂 | ◯ |
| 12/9 | 火 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ▲:◎ |
| 12/10 | 水 | 内納:矢坂 | ◯:◯ | 矢坂 | ◯ |
12/11 | 木 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | 休診:◎ |
| 12/12 | 金 | 内納:戸澤 | ▲:◎ | 戸澤 | ◎ |
| 12/13 | 土 | 矢坂 | ▲ | ----- | 休診 |
| 12月3週 | 午前 | 午後 | |||
| 12/15 | 月 | 内納:戸澤 | ◯:◎ | 矢坂 | ◎ |
| 12/16 | 火 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ◯:◎ |
| 12/17 | 水 | 内納:矢坂 | ◯:◎ | 矢坂 | ◯ |
12/18 | 木 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ▲:◯ |
| 12/19 | 金 | 内納:戸澤 | ◯:◎ | 戸澤 | ◯ |
| 12/20 | 土 | 内納:戸澤 | ▲:◯ | ----- | 休診 |
※予約は再診の方のみです。初診の方は受け付けた順番での診察となります。
※初診の方は検査がありますので、混雑状況に関わらずお早めにお越し下さい。
※予約状況は目安です。当日の状況により待ち時間は変動致しますので御了承下さい。
※再診の予約変更はお電話にて承ります。



