診察予約状況 |
◎比較的短めの待ち時間で受診いただけます。
○時間帯によっては、若干の混雑が予想されます。
▲混雑が予想されます。時間に余裕をもってお越し下さい。
9月2週 | 午前 | 午後 | |||
9/8 | 月 | 内納:戸澤 | ◯:◎ | 矢坂 | ◯ |
9/9 | 火 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ◯:◎ |
9/10 | 水 | 内納:矢坂 | ◯:◯ | 矢坂 | ▲ |
9/11 | 木 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ◯:◎ |
9/12 | 金 | 内納:戸澤 | ◯:◎ | 戸澤 | ◎ |
9/13 | 土 | 矢坂 | ◯ | ----- | 休診 |
9月3週 | 午前 | 午後 | |||
9/15 | 月(祝) | 内納:戸澤 | 休診 | 矢坂 | 休診 |
9/16 | 火 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ◯:◎ |
9/17 | 水 | 内納:矢坂 | ◯:◎ | 矢坂 | ◯ |
9/18 | 木 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ◯:◎ |
9/19 | 金 | 内納:戸澤 | ◯:◎ | 戸澤 | ◎ |
9/20 | 土 | 内納:戸澤 | ◯:◎ | ----- | 休診 |
※予約は再診の方のみです。初診の方は受け付けた順番での診察となります。
※初診の方は検査がありますので、混雑状況に関わらずお早めにお越し下さい。
※予約状況は目安です。当日の状況により待ち時間は変動致しますので御了承下さい。
※再診の予約変更はお電話にて承ります。

