診察予約状況 |
(2025.2.14.更新)
◎比較的短めの待ち時間で受診いただけます。←おすすめです!
○時間帯によっては、若干の混雑が予想されます。
▲混雑が予想されます。時間に余裕をもってお越し下さい。
2月4週 | 午前 | 午後 | |||
2/17 | 月 | 内納:戸澤 | ▲:◎ | 矢坂 | ◯ |
2/18 | 火 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ▲:◎ |
2/19 | 水 | 内納:矢坂 | ▲:◎ | 矢坂 | ◯ |
2/20 | 木 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ▲:◎ |
2/21 | 金 | 内納:戸澤 | ◯:◎ | 戸澤 | ◎ |
2/22 | 土 | 矢坂:戸澤 | ◎:◎ | ----- | ----- |
2月5週/3月1週 | 午前 | 午後 | |||
2/24 | 月・祝 | 休診 | ----- | 休診 | ----- |
2/25 | 火 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ◎:◎ |
2/26 | 水 | 内納:矢坂 | ◯:◎ | 矢坂 | ◯ |
2/27 | 木 | 戸澤 | ◎ | 内納:戸澤 | ◯:◎ |
2/28 | 金 | 内納:戸澤 | ◯:◎ | 戸澤 | ◎ |
3/1 | 土 | 内納 | ▲ | ----- | ----- |
※予約状況は目安です。当日の状況により待ち時間は変動致しますので御了承下さい。
※初診の方は検査がありますので、混雑状況に関わらずお早めにお越し下さい。

