手術実績 |
2023年1月~12月 |
術式 | 症例数 | |||
頸椎 椎弓形成術 | 27 | |||
前方固定術 | 2 | |||
腰椎・胸椎 | ||||
椎弓切除・髄核摘出術 | 111 | |||
脊椎固定術 | 103 | |||
人工膝関節置換術 | 42 | |||
人工股関節置換術 | 1 | |||
人工骨頭置換術 | 5 | |||
観血的骨接合術 | 76 | |||
その他手術 | 74 | |||
合計 | 441 |
整形外科/脊椎外科/小児整形外科/リハビリテーション科/麻酔科 〒870-0007 大分県大分市王子南町9-19 ☎ 097-545-0007 午前 / 8:30~11:30 午後 / 13:30~17:30(受付) 土曜日午後・日・祝日休診 |
〒870-0007 大分県大分市王子南町9-19 TEL:097-545-0007
【診療時間】 午前9:00~12:30 午後14:00~18:00 (月は15:00~)
【休診日】 土曜日午後/日曜日/祝日 |
手術実績 |
2023年1月~12月 |
術式 | 症例数 | |||
頸椎 椎弓形成術 | 27 | |||
前方固定術 | 2 | |||
腰椎・胸椎 | ||||
椎弓切除・髄核摘出術 | 111 | |||
脊椎固定術 | 103 | |||
人工膝関節置換術 | 42 | |||
人工股関節置換術 | 1 | |||
人工骨頭置換術 | 5 | |||
観血的骨接合術 | 76 | |||
その他手術 | 74 | |||
合計 | 441 |
医療法人春風 うちのう整形外科 大分県大分市王子南町9-19 |
|